| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Christopher Phillips |
| Assistant Coach | Brennan Ryan |
| Assistant Coach | Brandon Grubenhoff |
| # |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 9 |
| 13 |
| 14 |
| 19 |
| 23 |
| 25 |
| 27 |
| 33 |
| 45 |